Le plateau d’opolyx : chaque case, prix et loyer
Le plateau d’opolyx compte 40 cases : 22 rues réparties en 8 groupes de couleur, 4 concessions, 2 services publics, et entre les deux les coins et les cartes. Les rues vont de 600k à 4,000k, et le plus gros loyer du plateau est de 20,000k. Chaque chiffre ci-dessous est lu dans le moteur du jeu : c’est exactement ce que vous paierez en partie réelle.
C’est la référence à consulter en pleine partie : ce que coûte une rue, ce qu’elle réclame avec un hôtel, ce qu’elle vaut hypothéquée. Parce qu’elle est générée depuis le moteur au lieu d’être saisie à la main, elle ne peut pas se démoder comme un tableau de prix écrit à la main.
Les groupes de couleur en un coup d’œil
Complétez un groupe de couleur et vous pouvez y construire. Les groupes chers coûtent plus, mais réclament bien davantage une fois développés.
| Groupe | Cases | Fourchette de prix | Loyer max. avec hôtel |
|---|---|---|---|
| Café | 2 | 600k – 600k | 4,500k |
| Tech | 3 | 1,000k – 1,200k | 6,000k |
| Boissons | 3 | 1,400k – 1,600k | 9,000k |
| Restauration rapide | 3 | 1,800k – 2,000k | 10,000k |
| Compagnies aériennes | 3 | 2,200k – 2,400k | 11,000k |
| Hôtels | 3 | 2,600k – 2,800k | 12,000k |
| Vêtements | 3 | 3,000k – 3,200k | 14,000k |
| Luxe | 2 | 3,500k – 4,000k | 20,000k |
Toutes les rues
Prix, loyer d’une rue non construite, loyer avec le jeu complet de filiales, et coût de chaque filiale.
| Case | Groupe | Prix | Loyer de base | Loyer max. | Par filiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | Café | 600k | 20k | 2,500k | 500k |
| Costa Coffee | Café | 600k | 40k | 4,500k | 500k |
| Nokia | Tech | 1,000k | 60k | 5,500k | 500k |
| Samsung | Tech | 1,000k | 60k | 5,500k | 500k |
| Apple | Tech | 1,200k | 80k | 6,000k | 500k |
| Coca-Cola | Boissons | 1,400k | 100k | 7,500k | 1,000k |
| Pepsi | Boissons | 1,400k | 100k | 7,500k | 1,000k |
| Fanta | Boissons | 1,600k | 120k | 9,000k | 1,000k |
| KFC | Restauration rapide | 1,800k | 140k | 9,500k | 1,000k |
| Burger King | Restauration rapide | 1,800k | 140k | 9,500k | 1,000k |
| McDonald's | Restauration rapide | 2,000k | 160k | 10,000k | 1,000k |
| British Airways | Compagnies aériennes | 2,200k | 180k | 10,500k | 1,500k |
| Lufthansa | Compagnies aériennes | 2,200k | 180k | 10,500k | 1,500k |
| American Airlines | Compagnies aériennes | 2,400k | 200k | 11,000k | 1,500k |
| Novotel | Hôtels | 2,600k | 220k | 11,500k | 1,500k |
| Radisson | Hôtels | 2,600k | 220k | 11,500k | 1,500k |
| Holiday Inn | Hôtels | 2,800k | 240k | 12,000k | 1,500k |
| Adidas | Vêtements | 3,000k | 260k | 12,750k | 2,000k |
| Puma | Vêtements | 3,000k | 260k | 12,750k | 2,000k |
| Lacoste | Vêtements | 3,200k | 280k | 14,000k | 2,000k |
| Hugo Boss | Luxe | 3,500k | 350k | 15,000k | 2,000k |
| Chanel | Luxe | 4,000k | 500k | 20,000k | 2,000k |
Concessions
Les concessions ne se construisent pas. Le loyer dépend seulement du nombre des 4 détenues par le même joueur — les quatre montants ci-dessous, dans l’ordre.
| Case | Prix | Loyer selon le nombre détenu |
|---|---|---|
| Mercedes | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Audi | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Ford | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Land Rover | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
Services publics
Les services publics réclament un multiple des dés que vous avez lancés, pas un loyer fixe. Posséder les deux augmente le multiplicateur.
| Case | Prix | Loyer |
|---|---|---|
| Compagnie d’électricité | 1,500k | ×40 dés / ×100 dés |
| Compagnie des eaux | 1,500k | ×40 dés / ×100 dés |
Les coins et le reste
La Case départ verse un salaire à chaque passage. La prison vous retient jusqu’à trois tours. « Allez en prison » vous expédie à l’autre bout du plateau. La case Jackpot ouvre un pari au dé : vous choisissez des numéros et lancez pour un gain payé par la banque. Les cases Chance font piocher une carte, et deux cases taxe prélèvent un montant fixe.
Questions sur le plateau
Combien de cases compte le plateau ?
40 au total : 22 rues réparties en 8 groupes de couleur, 4 concessions, 2 services publics, quatre coins, les cases Chance et deux cases taxe.
Quelle est la propriété la plus chère ?
Les rues les plus chères coûtent 4,000k, et le loyer le plus élevé du plateau atteint 20,000k pour une rue entièrement développée. Y parvenir demande un groupe de couleur complet et beaucoup de construction.
Combien rapporte l’hypothèque d’une propriété ?
Toute propriété s’hypothèque pour la moitié de son prix d’achat, et la racheter coûte cette moitié plus dix pour cent. Une propriété hypothéquée ne rapporte aucun loyer tant que la dette n’est pas soldée.
Sont-ce les mêmes prix que dans le jeu de société d’origine ?
Non. opolyx a ses propres cases de marque, et tous les montants valent dix fois la dénomination classique : une rue coûte 600k, pas un dixième de cela. La structure du plateau est familière ; les chiffres sont les nôtres.
