Das opolyx-Brett: jedes Feld, jeder Preis, jede Miete
Das opolyx-Brett hat 40 Felder: 22 Straßen in 8 Farbgruppen, 4 Autohäuser, 2 Versorgungswerke sowie die Ecken und Kartenfelder dazwischen. Straßen reichen von 600k bis 4,000k, und die höchste Miete auf dem Brett beträgt 20,000k. Jede Zahl hier unten wird aus der Spiel-Engine gelesen, es ist also genau das, was du in einer echten Partie zahlst.
Das ist die Referenz zum Nachschlagen mitten in der Partie — was eine Straße kostet, was sie mit Hotel kassiert, was sie verpfändet wert ist. Weil sie aus der Engine erzeugt und nicht abgetippt wird, kann sie nicht veralten wie eine handgeschriebene Preistabelle.
Die Farbgruppen auf einen Blick
Vervollständige eine Farbgruppe, und du kannst darauf bauen. Größere Gruppen kosten mehr, kassieren aber ausgebaut weit mehr.
| Gruppe | Felder | Preisspanne | Höchste Hotelmiete |
|---|---|---|---|
| Kaffee | 2 | 600k – 600k | 4,500k |
| Technik | 3 | 1,000k – 1,200k | 6,000k |
| Getränke | 3 | 1,400k – 1,600k | 9,000k |
| Fast Food | 3 | 1,800k – 2,000k | 10,000k |
| Fluglinien | 3 | 2,200k – 2,400k | 11,000k |
| Hotels | 3 | 2,600k – 2,800k | 12,000k |
| Mode | 3 | 3,000k – 3,200k | 14,000k |
| Luxus | 2 | 3,500k – 4,000k | 20,000k |
Jede Straße
Preis, die Miete einer unbebauten Straße, die Miete mit vollem Satz Filialen und was jede Filiale im Bau kostet.
| Feld | Gruppe | Preis | Grundmiete | Höchstmiete | Je Filiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | Kaffee | 600k | 20k | 2,500k | 500k |
| Costa Coffee | Kaffee | 600k | 40k | 4,500k | 500k |
| Nokia | Technik | 1,000k | 60k | 5,500k | 500k |
| Samsung | Technik | 1,000k | 60k | 5,500k | 500k |
| Apple | Technik | 1,200k | 80k | 6,000k | 500k |
| Coca-Cola | Getränke | 1,400k | 100k | 7,500k | 1,000k |
| Pepsi | Getränke | 1,400k | 100k | 7,500k | 1,000k |
| Fanta | Getränke | 1,600k | 120k | 9,000k | 1,000k |
| KFC | Fast Food | 1,800k | 140k | 9,500k | 1,000k |
| Burger King | Fast Food | 1,800k | 140k | 9,500k | 1,000k |
| McDonald's | Fast Food | 2,000k | 160k | 10,000k | 1,000k |
| British Airways | Fluglinien | 2,200k | 180k | 10,500k | 1,500k |
| Lufthansa | Fluglinien | 2,200k | 180k | 10,500k | 1,500k |
| American Airlines | Fluglinien | 2,400k | 200k | 11,000k | 1,500k |
| Novotel | Hotels | 2,600k | 220k | 11,500k | 1,500k |
| Radisson | Hotels | 2,600k | 220k | 11,500k | 1,500k |
| Holiday Inn | Hotels | 2,800k | 240k | 12,000k | 1,500k |
| Adidas | Mode | 3,000k | 260k | 12,750k | 2,000k |
| Puma | Mode | 3,000k | 260k | 12,750k | 2,000k |
| Lacoste | Mode | 3,200k | 280k | 14,000k | 2,000k |
| Hugo Boss | Luxus | 3,500k | 350k | 15,000k | 2,000k |
| Chanel | Luxus | 4,000k | 500k | 20,000k | 2,000k |
Autohäuser
Autohäuser werden nicht bebaut. Die Miete hängt allein davon ab, wie viele der 4 derselbe Spieler besitzt — die vier Beträge unten, der Reihe nach.
| Feld | Preis | Miete nach Anzahl im Besitz |
|---|---|---|
| Mercedes | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Audi | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Ford | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
| Land Rover | 2,000k | 250k / 500k / 1,000k / 2,000k |
Versorgungswerke
Versorgungswerke kassieren ein Vielfaches deines Würfelwurfs statt einer festen Miete. Beide zu besitzen erhöht den Faktor.
| Feld | Preis | Miete |
|---|---|---|
| Elektrizitätswerk | 1,500k | ×40 Würfel / ×100 Würfel |
| Wasserwerk | 1,500k | ×40 Würfel / ×100 Würfel |
Die Ecken und der Rest
Start zahlt jedes Mal ein Gehalt, wenn du darüber gehst. Das Gefängnis hält dich bis zu drei Züge fest. Gehe-ins-Gefängnis schickt dich quer über das Brett. Das Jackpot-Feld öffnet eine Würfelwette, bei der du Zahlen wählst und um eine von der Bank finanzierte Auszahlung würfelst. Ereignisfelder ziehen eine Karte, und zwei Steuerfelder verlangen einen festen Betrag.
Fragen zum Brett
Wie viele Felder hat das Brett?
Insgesamt 40: 22 Straßen in 8 Farbgruppen, 4 Autohäuser, 2 Versorgungswerke, vier Ecken, die Ereignisfelder und zwei Steuerfelder.
Was ist das teuerste Grundstück?
Die teuersten Straßen kosten 4,000k, und die höchste Miete auf dem ganzen Brett liegt bei 20,000k, sobald eine Straße voll ausgebaut ist. Dorthin zu kommen braucht eine komplette Farbgruppe und viel Bauarbeit.
Für wie viel kann ich ein Grundstück verpfänden?
Jedes Grundstück lässt sich für die Hälfte seines Kaufpreises verpfänden, und der Rückkauf kostet diese Hälfte plus zehn Prozent. Ein verpfändetes Grundstück kassiert keine Miete, bis du die Schuld tilgst.
Sind das dieselben Preise wie im originalen Brettspiel?
Nein. opolyx verwendet eigene Markenfelder, und jeder Geldbetrag ist das Zehnfache der klassischen Stückelung — eine Straße kostet 600k statt eines Zehntels davon. Der Aufbau des Bretts ist vertraut; die Zahlen sind unsere.
